| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 1.55 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 | 0.10 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 98 | ASTM D785 | |
| 硬度计硬度 (支撐 D) | 88 | ASTM D2240 |

| APEX 02 |
| APEX 410 PVC |
| TAISOX 3414 LLDPE |
| Borealis PP BJ100HP |
| PP 332 COPRO |
| EPalloy ABS+PC 1010R 物性表 |
| Acetal "Polyoxymethylene" (POM) LT200 UL黄卡 |
| PLASTRON PPS-CF40-01物性表 |
| PP-韩国现代-H4510 |