| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 动 | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
| -- | 0.50 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | |||
| 饱和 | 0.23 到 0.26 | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 0.23 到 0.26 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 (屈服) |
