| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 臂梁冲击 (3.18 mm) | 430 | J/m | ASTM D4812 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | |||
| -- 2 | < 1.0E+4 | ohm | ASTM D257 |
| -- | < 1.0E+3 | ohm | ESD STM11.11 |
| 体积电阻率 | < 10 | ohm·cm | ASTM D257 |
| Static Decay 3 |
