| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 量 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 流量: 2.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率 3 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.23 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 120 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 (屈服) |
