| sales@su-jiao.com | |
| +86-13424755533 | |
WeChat (Scan QR)
|
| 1240 | kg/m³ | ISO 1183 2 | |
| 熔体体积流动速率 (260°C/5.0 kg) | 18.0 | cm³/10min | ISO 1133 2 |
| 收缩率 | ISO 2577 2 | ||
| 流动 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 横向流动 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 2 | ||
| 饱和 | 0.60 | % | |
| 平衡 |
